本篇文章550字,读完约1分钟

中国期货市场监测中心商品指数(2016年3月24日)

指数名称在最高价和最低价之前开盘和收盘,收盘时上涨和下跌(%)

商品综合指数62.49 62.94 -0.45 -0.71

商品期货指数752.70 743.25 752.71 742.30 754.14-10.89-1.44

农业期货指数822.39 820.79 827.11 817.56 824.23-3.44-0.42

润滑脂指数572.44 566.23 573.25 565.46 573.59-7.36-1.28

谷物指数1174.12 1174.70 1182.23 1168.58 1175.10-0.40-0.03

软商品指数778.80 774.13 780.57 774.00 779.63-5.50-0.71

工业期货指数686.17 673.18 686.17 671.63 686.74-13.56-1.97

能源指数632.93 626.15 636.15 624.54 633.31-7.16-1.13

钢铁指数479.76 462.26 480.64 460.24 479.56-17.30-3.61

建筑材料指数551.25 536.70 552.62 534.28 550.44-13.73-2.50

来源:成都新闻网

标题:中国期货市场监控中心商品指数(2016年3月24日)

地址:http://www.cdsdcc.com/cdzx/8603.html