本篇文章855字,读完约2分钟

证券代码融资融券交易余额融资融券交易余额融资融券交易余额净购买金额两家公司之间的余额占流通市值(%)

(万元)(万元)(万元)

000839 .深圳中信国安291,292.61 291,076.39 216.22 14,945.83 8.84

600804.彭博士244,678.03 244,085.38 592.64 10,937.12 9.43

中天科技141,054.28 141,021.55 32.73 8,459.45 8.06

中信证券1,052,843.26 1,050,624.90 2,218.35 7,263.92 6.36

600343.sh航空航天功率132,760.78 132,760.78 0.00 5,992.87 9.43

002038.sz双鹿药业98,853.71 98,753.28 100.43 5,705.24 6.19

601318.sh中国平安1,078,056.07 1,075,909.14 2,146.93 5,219.34 3.07

600259.sh广盛有色金属53,752.76 53,491.00 261.76 4,892.51 3.98

宁波云升84,389.74 84,382.84 6.90 4,224.30 8.40

601939.sh建设银行231,273.37 231,131.87 141.50 4,167.15 5.13

002407.sz聚氟化物310,228.65 310,228.65 0.00 4,107.92 17.78

南京银行139,917.31 139,744.80 172.51 3,985.42 2.93

000983.sz西山煤电65,511.93 65,305.16 206.78 3,250.97 2.41

万能电力68,010.21 68,010.21 0.00 3,250.03 5.55

600392.sh和盛资源92,311.45 92,257.17 54.28 3,224.53 7.02

来源:成都新闻网

标题:4月25日融资净买入额排行

地址:http://www.cdsdcc.com/cdzx/9994.html